Startlijst 10e NOT Enduro
Hier komen uiterlijk 19 oktober 2011, 19.30 uur de starttijden in blokken van:
Inters; NV 40+ en NV 50+; nationalen en de 1e start van de daglicenties.
Starttijden Inters
| Start | Num | Naam | Merk |
| E1 | |||
| 9.00 | 1 | Amel Advokaat | KTM |
| 9.00 | 23 | Marco Teunissen | Kawasaki |
| 9.00 | 21 | Lucas Dolfing | Kawasaki |
| 9.01 | 9 | Rick Enderink | WPM-KTM |
| 9.01 | 6 | Jirry van Veen | Yamaha |
| 9.01 | 7 | Ian Olthof | TM |
| 9.01 | 4 | Ronald van Amersfoort | KTM |
| 9.02 | 5 | Wieger Riphagen | KTM |
| 9.02 | 8 | Roel Diever | Honda |
| 9.02 | 24 | Willem Varenbrink | KTM |
| E2 | |||
| 9.03 | 102 | Erwin Plekkenpol | WPM-KTM |
| 9.03 | 147 | Erald Lammertink | Husaberg |
| 9.03 | 103 | Robin Nijkamp | WPM-KTM |
| 9.03 | 107 | Hans Pol | Honda |
| 9.04 | 144 | Henry Pol | Honda |
| 9.04 | 191 | Kelvin Seppenwoolde | Honda |
| 9.04 | 113 | Leon van Bakel | Honda |
| 9.05 | 109 | Niek Asbroek | Honda |
| 9.05 | 137 | Stefan Hage | WPM-KTM |
| 9.05 | 145 | Jeroen Klein Kromhof | KTM |
| 9.05 | 149 | Mark Tielemans | Honda |
| 9.06 | 114 | Hans Polsvoort | WPM-KTM |
| 9.06 | 119 | Nick Verstraten | Honda |
| 9.06 | 148 | Patrick Isfordink | Brouwer KTM |
| 9.07 | 118 | Corne Ermers | Honda |
| 9.07 | 131 | Rob Homan | Husqvarna |
| E3 | |||
| 9.08 | 201 | Mark Wassink | WPM-KTM |
| 9.08 | 240 | Hans Vogels | Husaberg |
| 9.08 | 202 | Bjorn Schreijer | Husaberg |
| 9.09 | 207 | Bernhard van de Pol | KTM |
| 9.09 | 228 | Gerwin Tuitert | Husqvarna |
| 9.09 | 204 | Marco Langenbach | Husaberg |
| 9.09 | 276 | Jarno van Ekris | Husqvarna |
| 9.10 | 211 | Robbie Hermsen | KTM |
| 9.10 | 222 | Sjaak Martens | KTM |
| 9.10 | 234 | Bart Oosting | KTM |
| EV40 | |||
| 9.11 | 344 | Erik Davids | Yamaha |
| 9.11 | 301 | Rob Verstegen | Suzuki |
| 9.11 | 342 | Stephan Braakhekke | Husqvarna |
| 9.12 | 302 | Allan Davids | Yamaha |
| 9.12 | 303 | Michel van den Brand | Beta |
| 9.12 | 304 | Mark Hanegraaf | Beta |
| 9.12 | 324 | John Lourenssen | KTM |
| 9.13 | 333 | John Coumans | KTM |
| 9.13 | 330 | Henk Schuizeman | KTM |
| 9.13 | 340 | Ruud Arts | KTM |
| 9.13 | 337 | Bennie Kanters | Honda |
| 9.14 | 309 | Cor Warmerdam | KTM |
| 9.14 | 339 | Clemens Tassche | Yamaha |
| 9.14 | 338 | Wopke Hoekstra | Husaberg |
| 9.14 | 313 | Henk Netten | KTM |
| 9.15 | 343 | Riné Streppel | BMW |
| 9.15 | 326 | Christian Wichertjes | Yamaha |
| 9.15 | 329 | Erik Buursema | Sherco |
| 9.16 | 331 | Herbert Abbink | KTM |
| 9.16 | 341 | Kees Koolen | Husqvarna |
Starttijden NV 40+ en NV 50+
| NV50 | |||
| 9.18 | 870 | Hans Bekhuis | KTM |
| 9.18 | 858 | Jos Bourgondien | KTM |
| 9.18 | 855 | Theo van Lierop | WPM-KTM |
| 9.18 | 853 | Henk Lankhof | KTM |
| 9.19 | 875 | Jo van Sleuwen | Yamaha |
| 9.19 | 854 | Simon Schimmel | KTM |
| 9.19 | 862 | Peter Wils | KTM |
| 9.19 | 859 | Dick Luiten | KTM |
| 9.20 | 857 | Frank Verheij | KTM |
| 9.20 | 856 | Ieme Trompetter | Husaberg |
| 9.20 | 883 | Marcel Bouwmeester | KTM |
| 9.20 | 899 | Klaas Okken | KTM |
| 9.21 | 869 | Teun Marissen | Yamaha |
| 9.21 | 895 | Henk Boersma | KTM |
| 9.21 | 873 | Henk Pardijs | WPM-KTM |
| 9.21 | 860 | Wout Theuws | KTM |
| 9.22 | 865 | Gerard Boerhof | Kawasaki |
| 9.22 | 874 | Theo vd Helm | KTM |
| 9.22 | 852 | Eef Jansen | KTM |
| 9.22 | 872 | Gerard Kwant | KTM |
| 9.23 | 851 | Jos Jonkers | KTM |
| 9.23 | 877 | Herman van der Jagt | Husqvarna |
| 9.23 | 861 | Henk van der Spek | Gas Gas |
| 9.24 | 864 | Wim dan Haan | Beta |
| 9.24 | 867 | Marc Stet | KTM |
| NV40 | |||
| 9.25 | 704 | Frans Daris | KTM |
| 9.25 | 700 | Antoon Slagers | Husqvarna |
| 9.25 | 745 | Dirk Schuttel | Yamaha |
| 9.25 | 778 | Michel van Dooren | Husaberg |
| 9.26 | 701 | Paul Sesink | KTM |
| 9.26 | 731 | Ron Bruin | KTM |
| 9.26 | 754 | Peter Hageman | KTM |
| 9.26 | 736 | Jaap Martens | Husqvarna |
| 9.27 | 764 | Ludwig Cissen | KTM |
| 9.27 | 743 | Floris Constant | Yamaha |
| 9.27 | 729 | Rob Peetoom | Suzuki |
| 9.27 | 730 | Jan Kocken | KTM |
| 9.28 | 705 | Erik Post | Husqvarna |
| 9.28 | 707 | Edwin van Lambalgen | KTM |
| 9.28 | 744 | Harry Veijer | KTM |
| 9.28 | 722 | Dickjan Schermer | Honda |
| 9.29 | |||
| 9.29 | 734 | Marcel Piek | Honda |
| 9.29 | 735 | Henk Theuws | KTM |
| 9.29 | 713 | Gerard Mensen | Husaberg |
| 9.30 | 755 | Raymond Slag | KTM |
| 9.30 | 768 | Roland van der Venne | Yamaha |
| 9.30 | 724 | Marc Grondman | KTM |
| 9.30 | 711 | Gerard Buis | Husqvarna |
| 9.31 | 765 | Hennie van Kessel | Beta |
| 9.31 | 831 | Willem Groot Zwaaftink | Husaberg |
| 9.31 | 766 | Martien Lindeboom | KTM |
| 9.31 | 845 | Martin Grafen | KTM |
| 9.32 | 748 | Thomas de Bois | KTM |
| 9.32 | 785 | Jan Post | Husqvarna |
| 9.32 | 750 | Bart Gaasbeek | Husqvarna |
| 9.32 | 702 | John Bloks | KTM |
| 9.33 | 789 | Ab van der Ham | KTM |
| 9.33 | 777 | Erwin Dobbelaar | Husqvarna |
| 9.33 | 710 | Freek Oosterveld | KTM |
| 9.33 | 830 | Michel Schroten | Honda |
Starttijden Nationalen en 1e Daglicentie
| N1 | |||
| 9.35 | 359 | Oscar Pelgrim | KTM |
| 9.35 | 354 | Edwin Straver | KTM |
| 9.35 | 355 | Bas Klein Haneveld | Honda |
| 9.35 | 351 | Joey Bak | Husqvarna |
| 9.36 | 377 | Rik de Vries | KTM |
| 9.36 | 350 | Nick de Greef | KTM |
| 9.36 | 366 | Anton Buis | KTM |
| 9.36 | 368 | Niek Dijkman | KTM |
| 9.37 | 398 | Rendo Boersma | KTM |
| 9.37 | 358 | Roel van Hest | KTM |
| N2 | |||
| 9.38 | 500 | Marc Pepers | WPM-KTM |
| 9.38 | 412 | Sander Boer | Yamaha |
| 9.38 | 419 | Rene Satink | Husaberg |
| 9.38 | 414 | Johnny van den Elzen | Honda |
| 9.39 | 462 | Paul Oomen | Honda |
| 9.39 | 457 | Joost Davids | Yamaha |
| 9.39 | 456 | Paul Spierings | Honda |
| 9.39 | 441 | Christiaan van Voorst | Yamaha |
| 9.40 | 486 | Peter Huijbregts | Honda |
| 9.40 | 421 | Bob van Tulder | KTM |
| 9.40 | 420 | Paul Dijkstra | Yamaha |
| 9.40 | 498 | Alwin Bruijn | Husqvarna |
| 9.41 | 478 | Marvin Moes | Sherco |
| 9.41 | 411 | Maurice van der Berg | Husqvarna |
| 9.41 | |||
| 9.41 | 481 | Rick Disseldorp | KTM |
| 9.42 | |||
| 9.42 | 428 | Tjark Luchtenberg | Husqvarna |
| 9.42 | 505 | Maurits Enting | Husqvarna |
| 9.42 | 523 | Bram Gonlag | Yamaha |
| 9.43 | 499 | Mark Smit | WPM-KTM |
| 9.43 | 410 | Marco Pluimers | TM |
| 9.43 | 455 | Mark Zonnenberg | Honda |
| 9.43 | 440 | Albert Kraai | KTM |
| 9.44 | 525 | Bram Olthof | KTM |
| 9.44 | 405 | Peter Berenschot | KTM |
| 9.44 | 430 | Dave Hutten | KTM |
| 9.44 | 407 | Rob Holtkamp | Suzuki |
| 9.45 | 435 | Silvo Maatman | Honda |
| 9.45 | 444 | Tom Alferink | Honda |
| 9.45 | 408 | Roy Bolscher | Suzuki |
| 9.45 | 404 | Thomas van Beek | KTM |
| 9.46 | 445 | Mark van Beek | KTM |
| 9.46 | 426 | Roelant van de Loo | Yamaha |
| 9.46 | 450 | Joey Boertjes | Yamaha |
| 9.47 | |||
| N3 | |||
| 9.48 | 667 | Wim Lubbers | WPM-KTM |
| 9.48 | 658 | Rob Wouda | KTM |
| 9.48 | 606 | Dennis van Dalen | KTM |
| 9.48 | 610 | Lambert Parren | Husaberg |
| 9.49 | 645 | Wim Davidse | KTM |
| 9.49 | 642 | Jarno Laponder | KTM |
| 9.49 | 557 | Geert Mulder | KTM |
| 9.49 | 605 | Freekie van 't Wout | KTM |
| 9.50 | 554 | Rien Rensen | Husqvarna |
| 9.50 | 575 | Alwin van Doremalen | KTM |
| 9.50 | 552 | Arjan Schipper | Beta |
| 9.50 | |||
| 9.51 | 641 | Christian Davidse | KTM |
| 9.51 | 558 | Loek van Zeeland | Husaberg |
| 9.51 | 559 | Jeroen Vlasblom | Husaberg |
| 9.51 | 648 | Patrick Vermeulen | KTM |
| 9.52 | 670 | Damian Long | KTM |
| 9.52 | 566 | Piet Boensma | Husaberg |
| 9.52 | 583 | Thomas Jannink | Husqvarna |
| 9.52 | 666 | Meeuwis Zandsteeg | KTM |
| 9.53 | 550 | Richard Zandbergen | KTM |
| 9.53 | 551 | Jordy van Engelen | KTM |
| 9.52 | 603 | Gerwin Messink | KTM |
| DL | |||
| 10.00 | 1e Daglicentie | ||